Наталия КлименкоTindDae |
Характеристики земель
№ |
Цвет |
Мана |
Население |
Максимальное число цехов |
Лорд |
|
|
|
|
|
|
1 | Синий | 180 | 100 | 5 | Jogador |
2 | Зелёный | 70 | 380 | 2 | sikor |
3 | Синий | 90 | 330 | 4 | Radomira |
4 | Синий | 120 | 270 | 4 | Radomira |
5 | Красный | 100 | 280 | 2 | buka |
6 | Красный | 170 | 200 | 2 | серёга |
7 | Синий | 200 | 100 | 4 | ностя |
8 | Синий | 110 | 290 | 4 | ностя |
9 | Синий | 140 | 200 | 3 | HuKuTa |
10 | Красный | 160 | 210 | 4 | miha |
11 | Синий | 180 | 160 | 2 | Gipogrif |
12 | Зелёный | 120 | 270 | 3 | bg |
13 | Зелёный | 110 | 300 | 3 | Крыс |
14 | Белый | 60 | 390 | 2 | Radomira |
15 | Зелёный | 100 | 260 | 3 | Крыс |
16 | Зелёный | 90 | 360 | 2 | Gipogrif |
17 | Синий | 80 | 350 | 3 | Gipogrif |
18 | Зелёный | 170 | 160 | 4 | jeinlein |
19 | Зелёный | 150 | 220 | 4 | sikor |
20 | Красный | 130 | 200 | 5 | |
21 | Красный | 60 | 390 | 4 | miha |
22 | Красный | 190 | 150 | 2 | bg |
23 | Синий | 170 | 200 | 2 | Jogador |
24 | Чёрный | 60 | 390 | 3 | zloyleshiy |
25 | Белый | 100 | 300 | 3 | Jogador |
26 | Красный | 110 | 290 | 4 | |
27 | Белый | 90 | 340 | 3 | Radomira |
28 | Белый | 110 | 310 | 5 | striker |
29 | Белый | 170 | 190 | 2 | ностя |
30 | Чёрный | 150 | 260 | 2 | jeinlein |
31 | Белый | 140 | 200 | 3 | Jogador |
32 | Белый | 150 | 250 | 2 | zloyleshiy |
33 | Белый | 120 | 230 | 5 | zloyleshiy |
34 | Синий | 60 | 400 | 2 | Gipogrif |
35 | Чёрный | 170 | 130 | 4 | bg |
36 | Красный | 120 | 220 | 4 | серёга |
37 | Красный | 90 | 350 | 3 | |
38 | Чёрный | 110 | 320 | 2 | серёга |
39 | Чёрный | 200 | 100 | 4 | Кай |
40 | Белый | 190 | 120 | 3 | jeinlein |
41 | Зелёный | 130 | 240 | 3 | striker |
42 | Зелёный | 200 | 100 | 4 | striker |
43 | Чёрный | 70 | 350 | 2 | Кай |
44 | Белый | 200 | 70 | 5 | |
45 | Зелёный | 190 | 110 | 5 | |
46 | Чёрный | 120 | 280 | 3 | HuKuTa |
47 | Красный | 200 | 110 | 3 | bg |
48 | Чёрный | 80 | 340 | 3 | jeinlein |
49 | Чёрный | 180 | 100 | 5 | jeinlein |
50 | Чёрный | 190 | 130 | 5 | HuKuTa |
Комментарии (0)